| 说明 | 原价 | 优惠价 |
| REAL Studio 专业版许可 Windows/Mac/Linux 新购 自带6个月更新 | $ 300 | ¥995* |
| REAL Studio 专业版许可 Windows/Mac/Linux 新购 自带18个月更新 | $ 450 | ¥1595* |
| REAL Studio 专业版许可 Windows/Mac/Linux 更新 12个月 | $ 150 | ¥595 |
| REAL Studio 个人版许可 Windows/Mac/Linux 新购 自带 6个月更新 | $ 100 | ¥395 |
| REAL Studio 个人版许可 Windows/Mac/Linux 更新 12个月 | $ 50 | ¥195 |
| REAL Studio 企业版许可(三平台通用) 新购 自带12个月更新 | $ 995 | ¥3995 |
| REAL Studio 企业版许可(三平台通用) 更新 12个月 | $ 500 | ¥1995 |
| REAL Studio 个人版升级到专业版 | $ 200 | ¥800 |
| REAL Studio 专业版升级到企业版 | $ 695 | ¥2795 |
| REAL Server 五并发连接数许可 自带12个月更新 | $ 299 | ¥1195 |
| REAL Server 无限并发连接数许可 自带12个月更新 | $ 599 | ¥2395 |
| MBS Plugin for REALbasic 新购 | ¥1980 | |
| MBS ChartDirector Plugin for REALbasic 新购 | ¥1999 |
